01.10.2019 Начало отопительного сезона
Начало отопительного сезона
Уважаемые жители!
3 октября 2019 года в ваших домах будет производиться заполнение системы отопления.
В связи с этим, убедительная просьба, всем жителям дома обратить особое внимание на состояние отопительного оборудования в квартирах. Внимательно осматривать радиаторы, регулирующие и запорные вентили, стояки и трубопровод.
В случае обнаружения даже незначительного подкапывания, немедленно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 2- 15 – 59.

Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСВЕТ"

Адрес: 692245, Россия, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д.27, кв.4
Телефон: 84235224421
84235221559, +79146822266, +79143432473, +79244238735 (диспетчерская)

Приморский край, Спасск-Дальний г, Парковая ул, 31/1

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-302-585 ноябрь 2022 6889 руб. 46 коп.
010-302-446 ноябрь 2022 3287 руб. 00 коп.
010-302-519 ноябрь 2022 2222 руб. 31 коп.
010-302-852 ноябрь 2022 2009 руб. 87 коп.
010-302-878 ноябрь 2022 1609 руб. 71 коп.
010-302-420 ноябрь 2022 1596 руб. 69 коп.
010-302-381 ноябрь 2022 1412 руб. 66 коп.
010-302-412 ноябрь 2022 1409 руб. 07 коп.
010-302-496 ноябрь 2022 1122 руб. 64 коп.
010-302-527 ноябрь 2022 1122 руб. 64 коп.
010-302-551 ноябрь 2022 1122 руб. 36 коп.
010-302-616 ноябрь 2022 1122 руб. 64 коп.
010-302-797 ноябрь 2022 1119 руб. 27 коп.
010-302-828 ноябрь 2022 1119 руб. 27 коп.
010-302-886 ноябрь 2022 1119 руб. 27 коп.
010-302-917 ноябрь 2022 1119 руб. 27 коп.
010-302-860 ноябрь 2022 994 руб. 30 коп.
010-302-593 ноябрь 2022 985 руб. 23 коп.
010-302-844 ноябрь 2022 897 руб. 78 коп.
010-302-909 ноябрь 2022 897 руб. 78 коп.
010-302-933 ноябрь 2022 897 руб. 78 коп.
010-302-640 ноябрь 2022 894 руб. 39 коп.
010-302-399 ноябрь 2022 891 руб. 01 коп.
010-302-454 ноябрь 2022 891 руб. 01 коп.
010-302-488 ноябрь 2022 891 руб. 01 коп.
010-302-674 ноябрь 2022 889 руб. 33 коп.
010-302-739 ноябрь 2022 889 руб. 33 коп.
010-302-404 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-373 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-438 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-462 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-543 ноябрь 2022 887 руб. 39 коп.
010-302-577 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-608 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-632 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-349 ноябрь 2022 887 руб. 63 коп.
010-302-721 ноябрь 2022 885 руб. 93 коп.
010-302-755 ноябрь 2022 885 руб. 93 коп.
010-302-789 ноябрь 2022 885 руб. 93 коп.
010-302-690 ноябрь 2022 882 руб. 56 коп.
010-302-470 ноябрь 2022 787 руб. 88 коп.
010-302-357 ноябрь 2022 787 руб. 88 коп.
010-302-658 ноябрь 2022 777 руб. 75 коп.
010-302-682 ноябрь 2022 777 руб. 75 коп.
010-302-747 ноябрь 2022 777 руб. 75 коп.
010-302-771 ноябрь 2022 777 руб. 75 коп.
010-302-713 ноябрь 2022 777 руб. 75 коп.
010-302-666 ноябрь 2022 657 руб. 69 коп.
010-302-365 ноябрь 2022 657 руб. 69 коп.
010-302-802 ноябрь 2022 554 руб. 55 коп.
010-302-836 ноябрь 2022 554 руб. 55 коп.
010-302-894 ноябрь 2022 554 руб. 55 коп.
010-302-925 ноябрь 2022 554 руб. 55 коп.
010-302-501 ноябрь 2022 549 руб. 49 коп.
010-302-569 ноябрь 2022 549 руб. 49 коп.
010-302-624 ноябрь 2022 548 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 61597.85

Приморский край, Спасск-Дальний г, Парковая ул, 27

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-119-398 ноябрь 2022 4545 руб. 75 коп.
010-119-592 ноябрь 2022 2950 руб. 20 коп.
010-119-607 ноябрь 2022 2720 руб. 05 коп.
010-119-500 ноябрь 2022 2169 руб. 72 коп.
010-119-916 ноябрь 2022 1884 руб. 80 коп.
010-119-885 ноябрь 2022 1605 руб. 42 коп.
010-119-306 ноябрь 2022 1430 руб. 58 коп.
010-119-437 ноябрь 2022 1421 руб. 03 коп.
010-119-877 ноябрь 2022 983 руб. 92 коп.
010-119-835 ноябрь 2022 963 руб. 26 коп.
010-119-372 ноябрь 2022 961 руб. 67 коп.
010-119-411 ноябрь 2022 961 руб. 67 коп.
010-119-330 ноябрь 2022 960 руб. 08 коп.
010-119-348 ноябрь 2022 956 руб. 90 коп.
010-119-958 ноябрь 2022 942 руб. 58 коп.
010-119-893 ноябрь 2022 910 руб. 80 коп.
010-119-819 ноябрь 2022 906 руб. 03 коп.
010-119-932 ноябрь 2022 904 руб. 00 коп.
010-119-356 ноябрь 2022 901 руб. 27 коп.
010-119-453 ноябрь 2022 886 руб. 54 коп.
010-119-851 ноябрь 2022 873 руб. 46 коп.
010-119-291 ноябрь 2022 865 руб. 72 коп.
010-119-403 ноябрь 2022 805 руб. 90 коп.
010-119-788 ноябрь 2022 805 руб. 59 коп.
010-119-924 ноябрь 2022 805 руб. 90 коп.
010-119-843 ноябрь 2022 801 руб. 12 коп.
010-119-283 ноябрь 2022 795 руб. 87 коп.
010-119-322 ноябрь 2022 794 руб. 00 коп.
010-119-364 ноябрь 2022 794 руб. 77 коп.
010-119-966 ноябрь 2022 793 руб. 17 коп.
010-119-534 ноябрь 2022 755 руб. 02 коп.
010-119-681 ноябрь 2022 750 руб. 26 коп.
010-119-720 ноябрь 2022 739 руб. 13 коп.
010-119-568 ноябрь 2022 729 руб. 59 коп.
010-119-665 ноябрь 2022 729 руб. 93 коп.
010-119-699 ноябрь 2022 726 руб. 42 коп.
010-119-754 ноябрь 2022 721 руб. 65 коп.
010-119-576 ноябрь 2022 715 руб. 30 коп.
010-119-762 ноябрь 2022 710 руб. 53 коп.
010-119-623 ноябрь 2022 709 руб. 18 коп.
010-119-542 ноябрь 2022 704 руб. 15 коп.
010-119-550 ноябрь 2022 700 руб. 99 коп.
010-119-746 ноябрь 2022 700 руб. 99 коп.
010-119-770 ноябрь 2022 701 руб. 71 коп.
010-119-487 ноябрь 2022 696 руб. 21 коп.
010-119-615 ноябрь 2022 685 руб. 09 коп.
010-119-704 ноябрь 2022 685 руб. 09 коп.
010-119-673 ноябрь 2022 682 руб. 81 коп.
010-119-649 ноябрь 2022 680 руб. 31 коп.
010-119-495 ноябрь 2022 680 руб. 31 коп.
010-119-738 ноябрь 2022 677 руб. 14 коп.
010-119-584 ноябрь 2022 666 руб. 29 коп.
010-119-657 ноябрь 2022 650 руб. 50 коп.
010-119-908 ноябрь 2022 521 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 54821.68

Приморский край, Спасск-Дальний г, Парковая ул, 17

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-115-954 ноябрь 2022 111190 руб. 30 коп.
010-115-726 ноябрь 2022 12309 руб. 17 коп.
010-115-742 ноябрь 2022 2353 руб. 05 коп.
010-115-352 ноябрь 2022 1791 руб. 18 коп.
010-115-734 ноябрь 2022 1561 руб. 68 коп.
010-115-580 ноябрь 2022 1508 руб. 45 коп.
010-115-441 ноябрь 2022 1104 руб. 42 коп.
010-115-417 ноябрь 2022 1069 руб. 24 коп.
010-115-409 ноябрь 2022 1063 руб. 98 коп.
010-115-483 ноябрь 2022 1063 руб. 98 коп.
010-115-815 ноябрь 2022 1044 руб. 62 коп.
010-115-328 ноябрь 2022 1042 руб. 87 коп.
010-115-360 ноябрь 2022 1037 руб. 59 коп.
010-115-425 ноябрь 2022 1035 руб. 47 коп.
010-115-996 ноябрь 2022 1034 руб. 07 коп.
010-115-344 ноябрь 2022 1032 руб. 31 коп.
010-115-831 ноябрь 2022 1028 руб. 81 коп.
010-115-857 ноябрь 2022 1018 руб. 26 коп.
010-115-899 ноябрь 2022 1016 руб. 49 коп.
010-115-467 ноябрь 2022 1012 руб. 94 коп.
010-115-506 ноябрь 2022 1009 руб. 46 коп.
010-115-938 ноябрь 2022 999 руб. 90 коп.
010-115-970 ноябрь 2022 1000 руб. 67 коп.
010-115-310 ноябрь 2022 907 руб. 46 коп.
010-115-920 ноябрь 2022 897 руб. 56 коп.
010-116-007 ноябрь 2022 895 руб. 14 коп.
010-115-433 ноябрь 2022 893 руб. 38 коп.
010-115-475 ноябрь 2022 884 руб. 59 коп.
010-115-394 ноябрь 2022 882 руб. 83 коп.
010-115-849 ноябрь 2022 879 руб. 33 коп.
010-115-962 ноябрь 2022 879 руб. 33 коп.
010-115-881 ноябрь 2022 879 руб. 33 коп.
010-115-564 ноябрь 2022 838 руб. 87 коп.
010-115-629 ноябрь 2022 837 руб. 11 коп.
010-115-653 ноябрь 2022 837 руб. 11 коп.
010-115-661 ноябрь 2022 826 руб. 56 коп.
010-115-530 ноябрь 2022 823 руб. 03 коп.
010-115-695 ноябрь 2022 815 руб. 43 коп.
010-115-750 ноябрь 2022 805 руб. 44 коп.
010-115-718 ноябрь 2022 784 руб. 35 коп.
010-115-700 ноябрь 2022 780 руб. 13 коп.
010-115-776 ноябрь 2022 780 руб. 84 коп.
010-115-807 ноябрь 2022 780 руб. 84 коп.
010-115-603 ноябрь 2022 777 руб. 31 коп.
010-115-572 ноябрь 2022 777 руб. 31 коп.
010-115-679 ноябрь 2022 773 руб. 80 коп.
010-115-514 ноябрь 2022 773 руб. 80 коп.
010-115-548 ноябрь 2022 771 руб. 17 коп.
010-115-792 ноябрь 2022 771 руб. 63 коп.
010-115-645 ноябрь 2022 765 руб. 01 коп.
010-115-556 ноябрь 2022 763 руб. 25 коп.
010-115-522 ноябрь 2022 759 руб. 73 коп.
010-115-768 ноябрь 2022 750 руб. 94 коп.
010-115-687 ноябрь 2022 736 руб. 87 коп.
010-115-598 ноябрь 2022 656 руб. 00 коп.
010-115-459 ноябрь 2022 534 руб. 62 коп.
010-115-865 ноябрь 2022 532 руб. 87 коп.
010-115-491 ноябрь 2022 530 руб. 44 коп.
010-115-946 ноябрь 2022 528 руб. 77 коп.
010-115-988 ноябрь 2022 529 руб. 35 коп.
010-115-904 ноябрь 2022 525 руб. 83 коп.
010-115-336 ноябрь 2022 518 руб. 80 коп.
010-115-823 ноябрь 2022 518 руб. 80 коп.
010-115-378 ноябрь 2022 517 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 179050.9

Приморский край, Спасск-Дальний г, Пролетарская ул, 7

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-122-634 ноябрь 2022 2878 руб. 72 коп.
010-122-676 ноябрь 2022 2871 руб. 80 коп.
010-122-642 ноябрь 2022 2129 руб. 80 коп.
010-122-618 ноябрь 2022 1889 руб. 36 коп.
010-122-561 ноябрь 2022 1418 руб. 74 коп.
010-122-707 ноябрь 2022 1075 руб. 20 коп.
010-122-668 ноябрь 2022 1058 руб. 04 коп.
010-122-626 ноябрь 2022 1033 руб. 96 коп.
010-122-503 ноябрь 2022 956 руб. 69 коп.
010-122-545 ноябрь 2022 949 руб. 82 коп.
010-122-650 ноябрь 2022 939 руб. 52 коп.
010-122-587 ноябрь 2022 936 руб. 09 коп.
010-122-692 ноябрь 2022 936 руб. 09 коп.
010-122-715 ноябрь 2022 731 руб. 69 коп.
010-122-480 ноябрь 2022 724 руб. 82 коп.
010-122-448 ноябрь 2022 717 руб. 95 коп.
010-122-537 ноябрь 2022 528 руб. 58 коп.
010-122-472 ноябрь 2022 527 руб. 30 коп.
010-122-498 ноябрь 2022 522 руб. 15 коп.
010-122-553 ноябрь 2022 522 руб. 15 коп.
010-122-723 ноябрь 2022 520 руб. 43 коп.
010-122-430 ноябрь 2022 520 руб. 43 коп.
010-122-511 ноябрь 2022 519 руб. 86 коп.
010-122-456 ноябрь 2022 518 руб. 72 коп.
010-122-684 ноябрь 2022 518 руб. 72 коп.
010-122-579 ноябрь 2022 516 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26463.61

Приморский край, Спасск-Дальний г, Ленинская ул, 32

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-111-772 ноябрь 2022 15704 руб. 40 коп.
010-111-879 ноябрь 2022 10736 руб. 38 коп.
010-111-942 ноябрь 2022 8323 руб. 88 коп.
010-111-764 ноябрь 2022 7937 руб. 39 коп.
010-111-497 ноябрь 2022 5983 руб. 59 коп.
010-111-528 ноябрь 2022 4960 руб. 00 коп.
010-111-976 ноябрь 2022 1906 руб. 30 коп.
010-112-029 ноябрь 2022 1727 руб. 20 коп.
010-111-861 ноябрь 2022 1227 руб. 99 коп.
010-111-950 ноябрь 2022 1142 руб. 92 коп.
010-111-659 ноябрь 2022 961 руб. 68 коп.
010-111-586 ноябрь 2022 955 руб. 29 коп.
010-111-691 ноябрь 2022 944 руб. 63 коп.
010-111-502 ноябрь 2022 938 руб. 22 коп.
010-112-053 ноябрь 2022 937 руб. 01 коп.
010-111-730 ноябрь 2022 933 руб. 40 коп.
010-111-544 ноябрь 2022 933 руб. 18 коп.
010-112-095 ноябрь 2022 925 руб. 44 коп.
010-112-011 ноябрь 2022 919 руб. 03 коп.
010-111-683 ноябрь 2022 910 руб. 50 коп.
010-111-625 ноябрь 2022 908 руб. 36 коп.
010-111-633 ноябрь 2022 908 руб. 36 коп.
010-111-641 ноябрь 2022 907 руб. 56 коп.
010-111-748 ноябрь 2022 901 руб. 98 коп.
010-111-552 ноябрь 2022 901 руб. 98 коп.
010-111-594 ноябрь 2022 889 руб. 18 коп.
010-111-510 ноябрь 2022 887 руб. 04 коп.
010-111-667 ноябрь 2022 884 руб. 92 коп.
010-111-578 ноябрь 2022 884 руб. 92 коп.
010-111-617 ноябрь 2022 878 руб. 52 коп.
010-111-706 ноябрь 2022 878 руб. 04 коп.
010-111-895 ноябрь 2022 878 руб. 52 коп.
010-112-045 ноябрь 2022 876 руб. 38 коп.
010-111-811 ноябрь 2022 874 руб. 25 коп.
010-112-087 ноябрь 2022 874 руб. 25 коп.
010-111-968 ноябрь 2022 874 руб. 25 коп.
010-112-003 ноябрь 2022 872 руб. 12 коп.
010-111-780 ноябрь 2022 869 руб. 98 коп.
010-112-061 ноябрь 2022 869 руб. 99 коп.
010-111-984 ноябрь 2022 867 руб. 27 коп.
010-112-100 ноябрь 2022 865 руб. 72 коп.
010-111-934 ноябрь 2022 865 руб. 72 коп.
010-111-536 ноябрь 2022 864 руб. 81 коп.
010-111-853 ноябрь 2022 855 руб. 07 коп.
010-111-829 ноябрь 2022 663 руб. 16 коп.
010-111-900 ноябрь 2022 663 руб. 16 коп.
010-112-118 ноябрь 2022 620 руб. 51 коп.
010-111-489 ноябрь 2022 620 руб. 51 коп.
010-111-675 ноябрь 2022 618 руб. 37 коп.
010-111-756 ноябрь 2022 618 руб. 37 коп.
010-111-560 ноябрь 2022 618 руб. 37 коп.
010-111-803 ноябрь 2022 615 руб. 76 коп.
010-111-714 ноябрь 2022 614 руб. 10 коп.
010-111-992 ноябрь 2022 614 руб. 66 коп.
010-112-037 ноябрь 2022 611 руб. 97 коп.
010-111-926 ноябрь 2022 609 руб. 84 коп.
010-111-845 ноябрь 2022 607 руб. 71 коп.
010-111-798 ноябрь 2022 607 руб. 71 коп.
010-111-887 ноябрь 2022 605 руб. 58 коп.
010-111-609 ноябрь 2022 586 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 100043.8

Приморский край, Спасск-Дальний г, Парковая ул, 33

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-303-515 ноябрь 2022 40102 руб. 14 коп.
010-303-492 ноябрь 2022 16182 руб. 02 коп.
010-303-214 ноябрь 2022 6500 руб. 90 коп.
010-302-975 ноябрь 2022 4115 руб. 00 коп.
010-303-418 ноябрь 2022 3786 руб. 50 коп.
010-303-206 ноябрь 2022 3092 руб. 10 коп.
010-303-353 ноябрь 2022 2065 руб. 36 коп.
010-303-175 ноябрь 2022 2000 руб. 62 коп.
010-303-125 ноябрь 2022 1308 руб. 06 коп.
010-303-159 ноябрь 2022 1308 руб. 06 коп.
010-303-450 ноябрь 2022 1306 руб. 09 коп.
010-303-094 ноябрь 2022 1306 руб. 05 коп.
010-303-426 ноябрь 2022 1304 руб. 12 коп.
010-303-484 ноябрь 2022 1304 руб. 12 коп.
010-303-183 ноябрь 2022 1302 руб. 17 коп.
010-303-395 ноябрь 2022 1302 руб. 72 коп.
010-303-141 ноябрь 2022 1038 руб. 57 коп.
010-303-337 ноябрь 2022 1036 руб. 61 коп.
010-303-387 ноябрь 2022 1036 руб. 55 коп.
010-303-036 ноябрь 2022 1036 руб. 61 коп.
010-303-230 ноябрь 2022 1036 руб. 61 коп.
010-303-329 ноябрь 2022 1034 руб. 64 коп.
010-303-002 ноябрь 2022 1034 руб. 64 коп.
010-303-248 ноябрь 2022 1034 руб. 64 коп.
010-303-476 ноябрь 2022 1032 руб. 72 коп.
010-303-298 ноябрь 2022 1032 руб. 68 коп.
010-303-303 ноябрь 2022 1032 руб. 68 коп.
010-302-991 ноябрь 2022 1032 руб. 68 коп.
010-303-052 ноябрь 2022 1032 руб. 68 коп.
010-303-272 ноябрь 2022 1032 руб. 68 коп.
010-302-941 ноябрь 2022 1032 руб. 42 коп.
010-303-442 ноябрь 2022 1030 руб. 06 коп.
010-303-507 ноябрь 2022 1030 руб. 70 коп.
010-303-531 ноябрь 2022 1030 руб. 70 коп.
010-303-060 ноябрь 2022 1030 руб. 70 коп.
010-303-361 ноябрь 2022 1028 руб. 75 коп.
010-303-028 ноябрь 2022 1028 руб. 75 коп.
010-303-086 ноябрь 2022 1028 руб. 73 коп.
010-303-280 ноябрь 2022 910 руб. 72 коп.
010-303-345 ноябрь 2022 910 руб. 72 коп.
010-303-078 ноябрь 2022 910 руб. 72 коп.
010-302-983 ноябрь 2022 908 руб. 76 коп.
010-303-311 ноябрь 2022 906 руб. 78 коп.
010-143-834 ноябрь 2022 904 руб. 81 коп.
010-302-959 ноябрь 2022 904 руб. 81 коп.
010-303-010 ноябрь 2022 902 руб. 86 коп.
010-303-044 ноябрь 2022 902 руб. 86 коп.
010-303-264 ноябрь 2022 766 руб. 97 коп.
010-302-967 ноябрь 2022 761 руб. 23 коп.
010-303-117 ноябрь 2022 757 руб. 30 коп.
010-303-468 ноябрь 2022 643 руб. 21 коп.
010-303-400 ноябрь 2022 643 руб. 21 коп.
010-303-222 ноябрь 2022 643 руб. 21 коп.
010-303-167 ноябрь 2022 641 руб. 25 коп.
010-303-191 ноябрь 2022 641 руб. 25 коп.
010-303-109 ноябрь 2022 639 руб. 28 коп.
010-303-434 ноябрь 2022 637 руб. 30 коп.
010-303-523 ноябрь 2022 637 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 126586.38

Приморский край, Спасск-Дальний г, Парковая ул, 35

Номер л/с Период ФИО Задолженность на конец периода
010-303-777 ноябрь 2022 74514 руб. 54 коп.
010-303-793 ноябрь 2022 51341 руб. 28 коп.
010-304-105 ноябрь 2022 44916 руб. 96 коп.
010-305-020 ноябрь 2022 36843 руб. 32 коп.
010-304-935 ноябрь 2022 32322 руб. 82 коп.
010-304-197 ноябрь 2022 26109 руб. 71 коп.
010-304-341 ноябрь 2022 24673 руб. 52 коп.
010-304-236 ноябрь 2022 8710 руб. 13 коп.
010-304-058 ноябрь 2022 8067 руб. 29 коп.
010-303-963 ноябрь 2022 7446 руб. 80 коп.
010-305-088 ноябрь 2022 6345 руб. 24 коп.
010-304-430 ноябрь 2022 5765 руб. 22 коп.
010-303-727 ноябрь 2022 4448 руб. 46 коп.
010-304-082 ноябрь 2022 4265 руб. 85 коп.
010-304-074 ноябрь 2022 3973 руб. 20 коп.
010-305-062 ноябрь 2022 3952 руб. 88 коп.
010-305-185 ноябрь 2022 3821 руб. 36 коп.
010-304-066 ноябрь 2022 3800 руб. 14 коп.
010-303-913 ноябрь 2022 3285 руб. 96 коп.
010-304-715 ноябрь 2022 3071 руб. 54 коп.
010-303-955 ноябрь 2022 3040 руб. 38 коп.
010-304-587 ноябрь 2022 3035 руб. 46 коп.
010-303-769 ноябрь 2022 3030 руб. 54 коп.
010-305-054 ноябрь 2022 3028 руб. 08 коп.
010-303-866 ноябрь 2022 2234 руб. 86 коп.
010-303-905 ноябрь 2022 2232 руб. 42 коп.
010-303-997 ноябрь 2022 2202 руб. 90 коп.
010-304-731 ноябрь 2022 2180 руб. 84 коп.
010-305-101 ноябрь 2022 1905 руб. 76 коп.
010-304-414 ноябрь 2022 1728 руб. 94 коп.
010-304-375 ноябрь 2022 1714 руб. 20 коп.
010-304-333 ноябрь 2022 1701 руб. 92 коп.
010-304-294 ноябрь 2022 1697 руб. 01 коп.
010-303-989 ноябрь 2022 1525 руб. 10 коп.
010-304-595 ноябрь 2022 1522 руб. 65 коп.
010-304-464 ноябрь 2022 1519 руб. 30 коп.
010-304-498 ноябрь 2022 1517 руб. 73 коп.
010-304-650 ноябрь 2022 1510 руб. 37 коп.
010-304-529 ноябрь 2022 1507 руб. 91 коп.
010-304-553 ноябрь 2022 1507 руб. 91 коп.
010-303-921 ноябрь 2022 1506 руб. 96 коп.
010-304-016 ноябрь 2022 1507 руб. 91 коп.
010-303-858 ноябрь 2022 1503 руб. 00 коп.
010-304-626 ноябрь 2022 1503 руб. 00 коп.
010-303-824 ноябрь 2022 1493 руб. 18 коп.
010-304-155 ноябрь 2022 1490 руб. 72 коп.
010-304-286 ноябрь 2022 1488 руб. 26 коп.
010-304-692 ноябрь 2022 1488 руб. 28 коп.
010-303-890 ноябрь 2022 1487 руб. 68 коп.
010-304-325 ноябрь 2022 1483 руб. 35 коп.
010-303-882 ноябрь 2022 1479 руб. 11 коп.
010-304-511 ноябрь 2022 1463 руб. 70 коп.
010-304-113 ноябрь 2022 1458 руб. 80 коп.
010-304-367 ноябрь 2022 1453 руб. 26 коп.
010-304-406 ноябрь 2022 1453 руб. 88 коп.
010-304-189 ноябрь 2022 1448 руб. 97 коп.
010-303-654 ноябрь 2022 1444 руб. 06 коп.
010-304-147 ноябрь 2022 1436 руб. 69 коп.
010-304-163 ноябрь 2022 1436 руб. 69 коп.
010-304-228 ноябрь 2022 1436 руб. 69 коп.
010-304-202 ноябрь 2022 1434 руб. 24 коп.
010-303-696 ноябрь 2022 1434 руб. 24 коп.
010-304-359 ноябрь 2022 1426 руб. 87 коп.
010-304-317 ноябрь 2022 1419 руб. 49 коп.
010-304-121 ноябрь 2022 1417 руб. 04 коп.
010-303-573 ноябрь 2022 1417 руб. 04 коп.
010-303-612 ноябрь 2022 1417 руб. 04 коп.
010-305-046 ноябрь 2022 1417 руб. 04 коп.
010-305-127 ноябрь 2022 1417 руб. 04 коп.
010-304-040 ноябрь 2022 1412 руб. 14 коп.
010-304-278 ноябрь 2022 1409 руб. 68 коп.
010-305-208 ноябрь 2022 1409 руб. 68 коп.
010-305-169 ноябрь 2022 1407 руб. 22 коп.
010-304-391 ноябрь 2022 1407 руб. 17 коп.
010-303-735 ноябрь 2022 1387 руб. 11 коп.
010-303-719 ноябрь 2022 1274 руб. 60 коп.
010-303-670 ноябрь 2022 1265 руб. 49 коп.
010-303-638 ноябрь 2022 1247 руб. 59 коп.
010-303-557 ноябрь 2022 1247 руб. 59 коп.
010-303-599 ноябрь 2022 1247 руб. 59 коп.
010-304-765 ноябрь 2022 1151 руб. 81 коп.
010-304-985 ноябрь 2022 1151 руб. 81 коп.
010-304-896 ноябрь 2022 1149 руб. 35 коп.
010-304-854 ноябрь 2022 1146 руб. 41 коп.
010-304-927 ноябрь 2022 1144 руб. 44 коп.
010-304-799 ноябрь 2022 1141 руб. 99 коп.
010-305-012 ноябрь 2022 1139 руб. 53 коп.
010-304-888 ноябрь 2022 1134 руб. 62 коп.
010-304-820 ноябрь 2022 1132 руб. 16 коп.
010-304-749 ноябрь 2022 1119 руб. 71 коп.
010-305-004 ноябрь 2022 1105 руб. 15 коп.
010-304-537 ноябрь 2022 1102 руб. 57 коп.
010-304-472 ноябрь 2022 1100 руб. 24 коп.
010-304-642 ноябрь 2022 1097 руб. 22 коп.
010-304-503 ноябрь 2022 1095 руб. 32 коп.
010-303-832 ноябрь 2022 1092 руб. 87 коп.
010-304-707 ноябрь 2022 1092 руб. 87 коп.
010-304-448 ноябрь 2022 1092 руб. 87 коп.
010-304-618 ноябрь 2022 1092 руб. 87 коп.
010-303-971 ноябрь 2022 1092 руб. 87 коп.
010-304-977 ноябрь 2022 1090 руб. 42 коп.
010-303-947 ноябрь 2022 1090 руб. 42 коп.
010-304-032 ноябрь 2022 1090 руб. 42 коп.
010-304-008 ноябрь 2022 1087 руб. 96 коп.
010-304-862 ноябрь 2022 1087 руб. 96 коп.
010-304-901 ноябрь 2022 1087 руб. 96 коп.
010-304-561 ноябрь 2022 1084 руб. 95 коп.
010-304-676 ноябрь 2022 1083 руб. 05 коп.
010-305-038 ноябрь 2022 1083 руб. 05 коп.
010-304-804 ноябрь 2022 1080 руб. 59 коп.
010-304-919 ноябрь 2022 1079 руб. 57 коп.
010-304-757 ноябрь 2022 1078 руб. 13 коп.
010-304-773 ноябрь 2022 1073 руб. 21 коп.
010-304-870 ноябрь 2022 1073 руб. 00 коп.
010-303-743 ноябрь 2022 1068 руб. 31 коп.
010-304-812 ноябрь 2022 1068 руб. 31 коп.
010-304-846 ноябрь 2022 1065 руб. 86 коп.
010-304-969 ноябрь 2022 1051 руб. 12 коп.
010-304-993 ноябрь 2022 1043 руб. 76 коп.
010-305-193 ноябрь 2022 1019 руб. 20 коп.
010-304-139 ноябрь 2022 1016 руб. 22 коп.
010-305-119 ноябрь 2022 1014 руб. 28 коп.
010-305-135 ноябрь 2022 1014 руб. 28 коп.
010-304-171 ноябрь 2022 1011 руб. 63 коп.
010-303-662 ноябрь 2022 1011 руб. 82 коп.
010-305-070 ноябрь 2022 1011 руб. 82 коп.
010-305-177 ноябрь 2022 1008 руб. 98 коп.
010-304-210 ноябрь 2022 1006 руб. 92 коп.
010-303-701 ноябрь 2022 1006 руб. 36 коп.
010-303-581 ноябрь 2022 1006 руб. 92 коп.
010-305-232 ноябрь 2022 1005 руб. 98 коп.
010-305-151 ноябрь 2022 1006 руб. 92 коп.
010-303-549 ноябрь 2022 1002 руб. 00 коп.
010-303-620 ноябрь 2022 1002 руб. 00 коп.
010-303-808 ноябрь 2022 993 руб. 04 коп.
010-305-096 ноябрь 2022 987 руб. 27 коп.
010-305-216 ноябрь 2022 984 руб. 81 коп.
010-305-224 ноябрь 2022 962 руб. 70 коп.
010-305-143 ноябрь 2022 957 руб. 80 коп.
010-304-943 ноябрь 2022 903 руб. 48 коп.
010-303-785 ноябрь 2022 756 руб. 42 коп.
010-303-816 ноябрь 2022 753 руб. 96 коп.
010-304-668 ноябрь 2022 753 руб. 96 коп.
010-304-260 ноябрь 2022 751 руб. 49 коп.
010-304-456 ноябрь 2022 749 руб. 05 коп.
010-304-383 ноябрь 2022 749 руб. 05 коп.
010-304-309 ноябрь 2022 746 руб. 59 коп.
010-304-422 ноябрь 2022 744 руб. 14 коп.
010-303-874 ноябрь 2022 744 руб. 14 коп.
010-304-600 ноябрь 2022 744 руб. 14 коп.
010-303-565 ноябрь 2022 739 руб. 23 коп.
010-304-723 ноябрь 2022 738 руб. 46 коп.
010-303-840 ноябрь 2022 736 руб. 76 коп.
010-303-688 ноябрь 2022 736 руб. 76 коп.
010-303-646 ноябрь 2022 733 руб. 68 коп.
010-303-751 ноябрь 2022 734 руб. 30 коп.
010-303-604 ноябрь 2022 731 руб. 85 коп.
010-304-480 ноябрь 2022 731 руб. 85 коп.
010-303-939 ноябрь 2022 731 руб. 85 коп.
010-304-024 ноябрь 2022 731 руб. 85 коп.
010-304-579 ноябрь 2022 726 руб. 94 коп.
